Most improved suburbs in Cape Town
These suburbs have seen the biggest year-on-year decline in weighted crime harm-days, signalling a meaningful improvement in reported crime patterns.
"Most improved" means the largest statistically significant decrease in the Crime Harm Index weighted sum between the 2025 and 2026 reporting periods. Only suburbs with at least 500 residents are included. This is a relative measure comparing suburbs within Cape Town - not an absolute safety guarantee. Source: SAPS via DataFirst, Q4 2025/2026.
| # | Suburb | Safety index | Trend | Median value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KalkfonteinHigher reported crime | 29/100 | Significant decrease | R0-200k |
| 2 | SareptaHigher reported crime | 33/100 | Significant decrease | R6-800k |
| 3 | DennegeurLower reported crime | 99+/100 | Significant decrease | R3.5-4M |
| 4 | Die WingerdModerate reported crime | 66/100 | Significant decrease | R2-2.5M |
| 5 | Golden AcreLower reported crime | 68/100 | Significant decrease | R3-3.5M |
| 6 | Helderberg EstateLower reported crime | 99+/100 | Significant decrease | R3.5-4M |
| 7 | Helderberg VillageLower reported crime | 99+/100 | Significant decrease | R4-4.5M |
| 8 | HeldervueModerate reported crime | 45/100 | Significant decrease | R2.5-3M |
| 9 | Helena HeightsLower reported crime | 67/100 | Significant decrease | R2.5-3M |
| 10 | Parel ValleiModerate reported crime | 66/100 | Significant decrease | R3-3.5M |
| 11 | Somerset RidgeModerate reported crime | 47/100 | Significant decrease | R1.5-2M |
| 12 | Van Der StelLower reported crime | 99+/100 | Significant decrease | R1-1.5M |
| 13 | KhayelitshaHigher reported crime | 23/100 | Significant decrease | N/A |
| 14 | Belthorn EstateHigher reported crime | 31/100 | Significant decrease | R1.5-2M |
| 15 | CrawfordHigher reported crime | 32/100 | Significant decrease | R1.5-2M |
| 16 | LansdowneHigher reported crime | 28/100 | Significant decrease | R1-1.5M |
| 17 | MountviewModerate reported crime | 35/100 | Significant decrease | R1-1.5M |
| 18 | Penlyn EstateModerate reported crime | 35/100 | Significant decrease | R1-1.5M |
| 19 | Rondebosch EastModerate reported crime | 34/100 | Significant decrease | R1.5-2M |
| 20 | WettonModerate reported crime | 36/100 | Significant decrease | R1-1.5M |
How this ranking works
The Crime Harm Index (CHI) weights each crime category by the minimum sentence under South African law (Murder = 5,475 imprisonment days, Shoplifting = 2 days). This ranking compares the total weighted harm-days between two consecutive reporting periods and uses an Anscombe variance-stabilising z-score to identify statistically significant decreases.
Suburbs are ranked by the magnitude of their z-score decline. A more negative z-score indicates a larger, more statistically reliable improvement. Only suburbs showing at least a "moderate decrease" (z < -2) qualify for this list.
Crime trends are inherently volatile. A single year of improvement does not guarantee a sustained trajectory. Always consider multi-year patterns when making decisions.
Read the full methodology →