Affordable suburbs with good safety in Cape Town
These suburbs have a safety index above 40 (the city median) and median property values below the city median of R1.8M. You do not have to choose between safety and affordability.
Property values are from the City of Cape Town GV2022 valuation roll (government valuations, not asking prices). The safety index is a relative measure within Cape Town. Sources: SAPS, CCT Valuation Roll.
| # | Suburb | Safety index | Median value | Trend |
|---|---|---|---|---|
| =1 | Admirals ParkLower reported crime | 99+/100 | R800k-1M | Stable |
| =1 | Anchorage ParkLower reported crime | 99+/100 | R1-1.5M | Stable |
| =1 | Belhar Ext 5Lower reported crime | 99+/100 | R1-1.5M | Significant decrease |
| =1 | Belhar Ext 8Lower reported crime | 99+/100 | R800k-1M | Significant decrease |
| =1 | Fairview Golf EstateLower reported crime | 99+/100 | R4-600k | Stable |
| =1 | Helderberg ParkLower reported crime | 99+/100 | R6-800k | Stable |
| =1 | MontevideoLower reported crime | 99+/100 | R800k-1M | Significant increase |
| =1 | Onverwacht - Gordon's BayLower reported crime | 99+/100 | R1-1.5M | Stable |
| =1 | Sea Breeze ParkLower reported crime | 99+/100 | R6-800k | Stable |
| =1 | SpringbokparkLower reported crime | 99+/100 | R800k-1M | Stable |
| =1 | Temperance TownLower reported crime | 99+/100 | R0-200k | Stable |
| =1 | Van Der StelLower reported crime | 99+/100 | R1-1.5M | Significant decrease |
| =13 | Protea VillageLower reported crime | 98/100 | R1-1.5M | Stable |
| =13 | Vredekloof EastLower reported crime | 98/100 | R800k-1M | Stable |
| 15 | Vanguard EstateLower reported crime | 74/100 | R1-1.5M | Moderate decrease |
| 16 | Welcome EstateLower reported crime | 73/100 | R1-1.5M | Moderate decrease |
| 17 | WestgateModerate reported crime | 56/100 | R6-800k | Stable |
| 18 | Twin PalmsModerate reported crime | 54/100 | R1-1.5M | Stable |
| =19 | Belhar Ext 9Moderate reported crime | 51/100 | R2-400k | Significant decrease |
| =19 | Gordons BayModerate reported crime | 51/100 | R6-800k | Stable |
| =19 | ModderdamModerate reported crime | 51/100 | R800k-1M | Moderate decrease |
How this ranking works
Suburbs are filtered to those with a safety index above 40 (the city median) and a median property value at or below the city median of R1.8M. They are then sorted by safety index, highest first. Suburbs with equal index values share a joint rank (shown as =); the list extends past 20 entries when suburbs are tied at the cut-off.
Property values come from the City of Cape Town General Valuation Roll 2022, which reflects municipal valuations rather than market asking prices.
Read the full methodology →