Most improved suburbs in Cape Town
These suburbs have seen the biggest year-on-year decline in weighted crime harm-days, signalling a meaningful improvement in reported crime patterns.
"Most improved" means the largest statistically significant decrease in the Crime Harm Index weighted sum between the 2024 and 2025 reporting periods. Only suburbs with at least 500 residents are included. This is a relative measure comparing suburbs within Cape Town - not an absolute safety guarantee. Source: SAPS via DataFirst, Q3 2025/2026.
| # | Suburb | Safety index | Trend | Median value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Khayelitsha Higher reported crime | 29/100 | Significant decrease | N/A |
| 2 | Guguletu Higher reported crime | 6/100 | Significant decrease | R2-400k |
| 3 | Strandfontein Lower reported crime | 98/100 | Significant decrease | R800k-1M |
| 4 | Mowbray Moderate reported crime | 35/100 | Significant decrease | R2-2.5M |
| 5 | Pinelands Lower reported crime | 73/100 | Significant decrease | R3-3.5M |
| 6 | Thornton Lower reported crime | 73/100 | Significant decrease | R1.5-2M |
| 7 | Harare Higher reported crime | 3/100 | Significant decrease | R2-400k |
| 8 | Mandela Park Higher reported crime | 3/100 | Significant decrease | R2-400k |
| 9 | Rondebosch Lower reported crime | 98/100 | Significant decrease | R2.5-3M |
| 10 | Rosebank Lower reported crime | 98/100 | Significant decrease | R1.5-2M |
| 11 | Lentegeur Moderate reported crime | 46/100 | Significant decrease | R4-600k |
| 12 | Mandalay Moderate reported crime | 46/100 | Significant decrease | N/A |
| 13 | Woodlands Moderate reported crime | 46/100 | Significant decrease | R4-600k |
| 14 | Belmont Park Higher reported crime | 19/100 | Significant decrease | R800k-1M |
| 15 | Bloekombos Higher reported crime | 19/100 | Significant decrease | R0-200k |
| 16 | Bonnie Brae Higher reported crime | 19/100 | Significant decrease | R1-1.5M |
| 17 | Eikendal Higher reported crime | 19/100 | Significant decrease | R800k-1M |
| 18 | Fisantekraal Higher reported crime | 19/100 | Significant decrease | R0-200k |
| 19 | Kraaifontein Higher reported crime | 19/100 | Significant decrease | R3-3.5M |
| 20 | Kraaifontein East Higher reported crime | 19/100 | Significant decrease | N/A |
How this ranking works
The Crime Harm Index (CHI) weights each crime category by the minimum sentence under South African law (Murder = 5,475 imprisonment days, Shoplifting = 2 days). This ranking compares the total weighted harm-days between two consecutive reporting periods and uses an Anscombe variance-stabilising z-score to identify statistically significant decreases.
Suburbs are ranked by the magnitude of their z-score decline. A more negative z-score indicates a larger, more statistically reliable improvement. Only suburbs showing at least a "moderate decrease" (z < -2) qualify for this list.
Crime trends are inherently volatile. A single year of improvement does not guarantee a sustained trajectory. Always consider multi-year patterns when making decisions.
Read the full methodology →