Best suburbs for property investment in Cape Town
These suburbs combine positive property value growth with stable or improving safety trends, at prices below the 75th percentile (R2.9M). They represent areas where the data points in the same direction.
This is not financial advice. Past growth does not predict future returns. The safety index is a relative measure within Cape Town. Sources: SAPS, CCT Valuation Roll.
| # | Suburb | CAGR | Safety index | Safety trend | Median value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun City Lower reported crime | 38.2% | 75/100 | Stable | R0-200k |
| 2 | Temperance Town Lower reported crime | 14.6% | 98/100 | Stable | R0-200k |
| 3 | Smartie Town Lower reported crime | 22.6% | 88/100 | Significant decrease | R0-200k |
| 4 | Sea Breeze Park Lower reported crime | 11.7% | 98/100 | Stable | R6-800k |
| 5 | Macassar Beach Lower reported crime | 19.3% | 88/100 | Significant decrease | R0-200k |
| 6 | Broadlands Park Lower reported crime | 28.2% | 78/100 | Stable | R0-200k |
| 7 | Riverside Lower reported crime | 17.8% | 88/100 | Significant decrease | R2-400k |
| 8 | New Scheme Lower reported crime | 17.7% | 88/100 | Significant decrease | R2-400k |
| 9 | Admirals Park Lower reported crime | 7.6% | 98/100 | Stable | R800k-1M |
| 10 | Macassar Village Lower reported crime | 17.4% | 88/100 | Significant decrease | R0-200k |
| 11 | Strandfontein Lower reported crime | 7.1% | 98/100 | Significant decrease | R800k-1M |
| 12 | Anchorage Park Lower reported crime | 5.5% | 98/100 | Stable | R1-1.5M |
| 13 | Fairview Golf Estate Lower reported crime | 5.3% | 98/100 | Stable | R4-600k |
| 14 | Glencairn Lower reported crime | 4.2% | 99/100 | Significant decrease | R2-2.5M |
| 15 | Gordons Bay Lower reported crime | 5.1% | 98/100 | Stable | R6-800k |
| 16 | Mountainside Estate Lower reported crime | 4.9% | 98/100 | Stable | R1-1.5M |
| 17 | Onverwacht - Gordon'S Bay Lower reported crime | 4.8% | 98/100 | Stable | R1-1.5M |
| 18 | Dobson Lower reported crime | 4.6% | 98/100 | Stable | R1.5-2M |
| 19 | Winslow Lower reported crime | 4.4% | 98/100 | Stable | R1-1.5M |
| 20 | Smitswinkelbaai Lower reported crime | 3.3% | 99/100 | Significant decrease | R2-2.5M |
How this ranking works
Suburbs must have positive property value CAGR, a safety trend that is stable or improving, and a median value below the 75th percentile (R2.9M). They are ranked by a combined measure of CAGR and safety index.
This ranking highlights data alignment, not investment recommendations. Property investment involves risks that a suburb profile cannot capture. Always consult a qualified professional before making investment decisions.
Read the full methodology →